Part #: 90V6000NUS

Item Code: DTLEU00001

Lenovo Legion T7 34IRZ8 90V6000NUS Gaming Desktop Computer - Intel Core i9 14th Gen i9-14900KF - 32 GB - 2 TB SSD - Tower - Storm Gray - Intel Z790 Chip - Windows 11 Pro - NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 16 GB GDDR6X - English Keyboard - IEEE 802.11ax - 850

Legion T7 34IRZ8 Intel Core i914900KF, 24C 8P + 16E / 32T, Max Turbo up to 6GHz, Pcore 3.2 / 5.6GHz, Ecore 2.4 / 4.4GHz, 36MB,
search
  • Legion T7 34IRZ8 Intel Core i914900KF, 24C 8P + 16E / 32T, Max Turbo up to 6GHz, Pcore 3.2 / 5.6GHz, Ecore 2.4 / 4.4GHz, 36MB,
  • Legion T7 34IRZ8 Intel Core i914900KF, 24C 8P + 16E / 32T, Max Turbo up to 6GHz, Pcore 3.2 / 5.6GHz, Ecore 2.4 / 4.4GHz, 36MB,
  • Legion T7 34IRZ8 Intel Core i914900KF, 24C 8P + 16E / 32T, Max Turbo up to 6GHz, Pcore 3.2 / 5.6GHz, Ecore 2.4 / 4.4GHz, 36MB,
  • Legion T7 34IRZ8 Intel Core i914900KF, 24C 8P + 16E / 32T, Max Turbo up to 6GHz, Pcore 3.2 / 5.6GHz, Ecore 2.4 / 4.4GHz, 36MB,
  • Legion T7 34IRZ8 Intel Core i914900KF, 24C 8P + 16E / 32T, Max Turbo up to 6GHz, Pcore 3.2 / 5.6GHz, Ecore 2.4 / 4.4GHz, 36MB,
  • Legion T7 34IRZ8 Intel Core i914900KF, 24C 8P + 16E / 32T, Max Turbo up to 6GHz, Pcore 3.2 / 5.6GHz, Ecore 2.4 / 4.4GHz, 36MB,
  • Legion T7 34IRZ8 Intel Core i914900KF, 24C 8P + 16E / 32T, Max Turbo up to 6GHz, Pcore 3.2 / 5.6GHz, Ecore 2.4 / 4.4GHz, 36MB,
  • Legion T7 34IRZ8 Intel Core i914900KF, 24C 8P + 16E / 32T, Max Turbo up to 6GHz, Pcore 3.2 / 5.6GHz, Ecore 2.4 / 4.4GHz, 36MB,
  • Legion T7 34IRZ8 Intel Core i914900KF, 24C 8P + 16E / 32T, Max Turbo up to 6GHz, Pcore 3.2 / 5.6GHz, Ecore 2.4 / 4.4GHz, 36MB,
  • Legion T7 34IRZ8 Intel Core i914900KF, 24C 8P + 16E / 32T, Max Turbo up to 6GHz, Pcore 3.2 / 5.6GHz, Ecore 2.4 / 4.4GHz, 36MB,
  • Legion T7 34IRZ8 Intel Core i914900KF, 24C 8P + 16E / 32T, Max Turbo up to 6GHz, Pcore 3.2 / 5.6GHz, Ecore 2.4 / 4.4GHz, 36MB,
  • Legion T7 34IRZ8 Intel Core i914900KF, 24C 8P + 16E / 32T, Max Turbo up to 6GHz, Pcore 3.2 / 5.6GHz, Ecore 2.4 / 4.4GHz, 36MB,
  • Legion T7 34IRZ8 Intel Core i914900KF, 24C 8P + 16E / 32T, Max Turbo up to 6GHz, Pcore 3.2 / 5.6GHz, Ecore 2.4 / 4.4GHz, 36MB,
  • Legion T7 34IRZ8 Intel Core i914900KF, 24C 8P + 16E / 32T, Max Turbo up to 6GHz, Pcore 3.2 / 5.6GHz, Ecore 2.4 / 4.4GHz, 36MB,
  • Legion T7 34IRZ8 Intel Core i914900KF, 24C 8P + 16E / 32T, Max Turbo up to 6GHz, Pcore 3.2 / 5.6GHz, Ecore 2.4 / 4.4GHz, 36MB,
  • Legion T7 34IRZ8 Intel Core i914900KF, 24C 8P + 16E / 32T, Max Turbo up to 6GHz, Pcore 3.2 / 5.6GHz, Ecore 2.4 / 4.4GHz, 36MB,
  • Legion T7 34IRZ8 Intel Core i914900KF, 24C 8P + 16E / 32T, Max Turbo up to 6GHz, Pcore 3.2 / 5.6GHz, Ecore 2.4 / 4.4GHz, 36MB,
  • Legion T7 34IRZ8 Intel Core i914900KF, 24C 8P + 16E / 32T, Max Turbo up to 6GHz, Pcore 3.2 / 5.6GHz, Ecore 2.4 / 4.4GHz, 36MB,
  • Legion T7 34IRZ8 Intel Core i914900KF, 24C 8P + 16E / 32T, Max Turbo up to 6GHz, Pcore 3.2 / 5.6GHz, Ecore 2.4 / 4.4GHz, 36MB,
  • Legion T7 34IRZ8 Intel Core i914900KF, 24C 8P + 16E / 32T, Max Turbo up to 6GHz, Pcore 3.2 / 5.6GHz, Ecore 2.4 / 4.4GHz, 36MB,
  • Legion T7 34IRZ8 Intel Core i914900KF, 24C 8P + 16E / 32T, Max Turbo up to 6GHz, Pcore 3.2 / 5.6GHz, Ecore 2.4 / 4.4GHz, 36MB,
  • Legion T7 34IRZ8 Intel Core i914900KF, 24C 8P + 16E / 32T, Max Turbo up to 6GHz, Pcore 3.2 / 5.6GHz, Ecore 2.4 / 4.4GHz, 36MB,
  • Legion T7 34IRZ8 Intel Core i914900KF, 24C 8P + 16E / 32T, Max Turbo up to 6GHz, Pcore 3.2 / 5.6GHz, Ecore 2.4 / 4.4GHz, 36MB,
  • Legion T7 34IRZ8 Intel Core i914900KF, 24C 8P + 16E / 32T, Max Turbo up to 6GHz, Pcore 3.2 / 5.6GHz, Ecore 2.4 / 4.4GHz, 36MB,
  • Legion T7 34IRZ8 Intel Core i914900KF, 24C 8P + 16E / 32T, Max Turbo up to 6GHz, Pcore 3.2 / 5.6GHz, Ecore 2.4 / 4.4GHz, 36MB,
  • Legion T7 34IRZ8 Intel Core i914900KF, 24C 8P + 16E / 32T, Max Turbo up to 6GHz, Pcore 3.2 / 5.6GHz, Ecore 2.4 / 4.4GHz, 36MB,
  • Legion T7 34IRZ8 Intel Core i914900KF, 24C 8P + 16E / 32T, Max Turbo up to 6GHz, Pcore 3.2 / 5.6GHz, Ecore 2.4 / 4.4GHz, 36MB,
  • Legion T7 34IRZ8 Intel Core i914900KF, 24C 8P + 16E / 32T, Max Turbo up to 6GHz, Pcore 3.2 / 5.6GHz, Ecore 2.4 / 4.4GHz, 36MB,

Part #: 90V6000NUS

Item Code: DTLEU00001

Lenovo Legion T7 34IRZ8 90V6000NUS Gaming Desktop Computer - Intel Core i9 14th Gen i9-14900KF - 32 GB - 2 TB SSD - Tower - Storm Gray - Intel Z790 Chip - Windows 11 Pro - NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 16 GB GDDR6X - English Keyboard - IEEE 802.11ax - 850

$4,663.93
Qty:

Availability

CUSTOM ORDER
AVAILABLE TO ORDER
Returns are only accepted for defective items; all other sales are final.
Delivery times may vary. You will be notified once your order is ready to ship.
Custom order products cannot be canceled once the order is placed.

Main Features

  • Do more productive work and save time with it's Core i9 processor
  • It's Windows 11 Pro operating system offers powerful platform to efficiently run routine applications
  • 2 TB SSD for capacious storage with much faster data transfer speed than normal hard drives; can hold thousands of songs, photos, files, and documents
  • NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER discrete graphic card for gaming and graphic designing that delivers the optimal visual experience
  • With 32 GB of memory, users can run many programs without losing execution

Marketing Information

T Series Towers | Power, unleashed

Legion Towers are expertly engineered, from their refined chassis, to their impressive lighting effects, to their high-performance components. Featuring the latest gaming processors and discrete graphics, these gaming towers deliver explosively powerful performance.




Customer Reviews

This item does not have any reviews yet

Be the first to write a review

Show All Reviews
Loading All Reviews