
Chargement...

Chargement...
Entreprise fièrement canadienne
[[ preferedStore.name]], [[preferedStore.iso_code]]
[[ preferedStore.address1]], [[preferedStore.city]], [[preferedStore.province_name]], [[preferedStore.postcode]]
À [[ preferedStore.distance ]] km
Mon magasin préféréCode postal mis à jour.
Voir les magasins suggérés ci-dessous.
[[ store.name]], [[store.iso_code]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
À [[ store.distance ]] km
Mon magasin préféréVotre code postal aide à estimer les frais d'expédition, la livraison et les prix.
[[ preferedStore.name]], [[preferedStore.iso_code]]
[[ preferedStore.address1]], [[preferedStore.city]], [[preferedStore.province_name]], [[preferedStore.postcode]]
À [[ preferedStore.distance ]] km
Mon magasin préféréCode postal mis à jour.
Voir les magasins suggérés ci-dessous.
[[ store.name]], [[store.iso_code]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
À [[ store.distance ]] km
Mon magasin préféréVotre code postal aide à estimer les frais d'expédition, la livraison et les prix.
[[ preferedStore.name]], [[preferedStore.iso_code]]
[[ preferedStore.address1]], [[preferedStore.city]], [[preferedStore.province_name]], [[preferedStore.postcode]]
À [[ preferedStore.distance ]] km
Mon magasin préféréCode postal mis à jour.
Voir les magasins suggérés ci-dessous.
[[ store.name]], [[store.iso_code]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
À [[ store.distance ]] km
Mon magasin préféréVotre code postal aide à estimer les frais d'expédition, la livraison et les prix.
Disponibilité
livraison
En ligne - Épuisé
Les méthodes de livraison disponibles et les délais de livraison estimés peuvent différer selon la région.
Ramassage en magasin
1 Disponible à North York Centerpoint Mall, ON
| Sensibilité ISO | ISO manuel : 100 - 12 800 (pas de 1/3 EV) |
| Système AF | Détection de contraste CMOS25 points / Toutes les cibles, cible unique |
| Construction | Métal / Plastique |
| Dimensions | 113,9 mm (L) x 65,8 mm (H) x 32,7 mm (P) |
| Résolution efficace (environ) | 12 MP |
| Filtrer la qualité vidéo | 4K : 25p, 30pFull HD : 25p, 30p, 50p, 60pFilm haute vitesse : 1920 x 1080 (FHD) / 120 ips, 1 280 x 720 (HD) / 240 ips, 640 x 360 (SD) / 480 ips |
| Éclair | Flash TTL intégré |
| Distance focale (équivalent 35 mm) | 25-200mm |
| GPS | Oui (système de capteur de champ) |
| Salut résolution (Oui / Non) | Non |
| Stabilisation d'image | Image fixe : décalage CMOSJusqu'à 2,5 étapes EV |
| Ouverture maximale | f2.0 (grand-angle) à f/4.9 (télé-extrémité) |
| Microphone | Stéréo intégrée |
| Moniteur | Écran LCD couleur de 3,0 pouces (environ 1 040 000 points) |
| Processeur | TruePic™ VIII |
| Capture brute | Oui (compression sans perte 12 bits) |
| Prise de vue séquentielle | Obturateur mécanique : 5 ips S-AFobturateur électronique : 20 ips S-AF |
| Vitesse d'obturation maximale | 1/2000 s |
| Chargement USB | Oui |
| Alimentation par bus USB PD | Non |
| Qualité vidéo | Full HD, film HD haute vitesse, film SD haute vitesse, film FDH haute vitesse |
| Imperméabiliser | Résistant à la poussière, au gel, étanche (15 m) |
| Fonction Wi-Fi | Oui<br> |
| Sensibilité ISO | ISO manuel : 100 - 12 800 (pas de 1/3 EV) |
| Système AF | Détection de contraste CMOS25 points / Toutes les cibles, cible unique |
| Construction | Métal / Plastique |
| Dimensions | 113,9 mm (L) x 65,8 mm (H) x 32,7 mm (P) |
| Résolution efficace (environ) | 12 MP |
| Filtrer la qualité vidéo | 4K : 25p, 30pFull HD : 25p, 30p, 50p, 60pFilm haute vitesse : 1920 x 1080 (FHD) / 120 ips, 1 280 x 720 (HD) / 240 ips, 640 x 360 (SD) / 480 ips |
| Éclair | Flash TTL intégré |
| Distance focale (équivalent 35 mm) | 25-200mm |
| GPS | Oui (système de capteur de champ) |
| Salut résolution (Oui / Non) | Non |
| Stabilisation d'image | Image fixe : décalage CMOSJusqu'à 2,5 étapes EV |
| Ouverture maximale | f2.0 (grand-angle) à f/4.9 (télé-extrémité) |
| Microphone | Stéréo intégrée |
| Moniteur | Écran LCD couleur de 3,0 pouces (environ 1 040 000 points) |
| Processeur | TruePic™ VIII |
| Capture brute | Oui (compression sans perte 12 bits) |
| Prise de vue séquentielle | Obturateur mécanique : 5 ips S-AFobturateur électronique : 20 ips S-AF |
| Vitesse d'obturation maximale | 1/2000 s |
| Chargement USB | Oui |
| Alimentation par bus USB PD | Non |
| Qualité vidéo | Full HD, film HD haute vitesse, film SD haute vitesse, film FDH haute vitesse |
| Imperméabiliser | Résistant à la poussière, au gel, étanche (15 m) |
| Fonction Wi-Fi | Oui<br> |
| Période de retour | 15 jours - non ouvert |
| période d'échange pour défaut | 30 jours |
| Période de retour | 15 jours - non ouvert |
| période d'échange pour défaut | 30 jours |
Conformément au projet de loi 29, Canada Computers ne garantit pas la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation ou des renseignements d’entretien pour les produits. La couverture offerte dans le cadre des plans Tech Care de Canada Computers et des garanties du fabricant applicables, le cas échéant, demeure inchangée. Pour obtenir de l’information concernant la garantie de disponibilité d’un fabricant, veuillez communiquer directement avec celui-ci.
Soyez le premier à écrire un commentaire
Rédigez votre avis.
check_circle
check_circle
