
Chargement...

Chargement...
Entreprise fièrement canadienne
LIVRAISON GRATUITE sur les commandes admissibles
de
plus de 79 $! Certaines
exclusions s’appliquent.
[[ preferedStore.name]], [[preferedStore.iso_code]]
[[ preferedStore.address1]], [[preferedStore.city]], [[preferedStore.province_name]], [[preferedStore.postcode]]
À [[ preferedStore.distance ]] km
Mon magasin préféréCode postal mis à jour.
Voir les magasins suggérés ci-dessous.
[[ store.name]], [[store.iso_code]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
À [[ store.distance ]] km
Mon magasin préféréVotre code postal aide à estimer les frais d'expédition, la livraison et les prix.
[[ preferedStore.name]], [[preferedStore.iso_code]]
[[ preferedStore.address1]], [[preferedStore.city]], [[preferedStore.province_name]], [[preferedStore.postcode]]
À [[ preferedStore.distance ]] km
Mon magasin préféréCode postal mis à jour.
Voir les magasins suggérés ci-dessous.
[[ store.name]], [[store.iso_code]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
À [[ store.distance ]] km
Mon magasin préféréVotre code postal aide à estimer les frais d'expédition, la livraison et les prix.
[[ preferedStore.name]], [[preferedStore.iso_code]]
[[ preferedStore.address1]], [[preferedStore.city]], [[preferedStore.province_name]], [[preferedStore.postcode]]
À [[ preferedStore.distance ]] km
Mon magasin préféréCode postal mis à jour.
Voir les magasins suggérés ci-dessous.
[[ store.name]], [[store.iso_code]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
À [[ store.distance ]] km
Mon magasin préféréVotre code postal aide à estimer les frais d'expédition, la livraison et les prix.
Disponibilité
| Fabricant | Dell Technologies |
| Code fabricant | 6CVC6 |
| Marque de commerce | Dell |
| Gamme | XPS |
| Série de produit | 16 |
| Modèle de produit | 9640 |
| Nom du produit | Ordinateur portable XPS 9640 |
| Type de produit | Ordinateur Portable |
| Année de sortie | 2024 |
| Basée sur l'IA | Oui |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Type de processeur | Core Ultra 9 |
| Modèle de processeur | 185H |
| Velocité turbo maximale | 5,10 GHz |
| Cœur du processeur | Hexadéca-coeur (16 coeur) |
| Technologie vPro | Non |
| Fabricant du chipset | Intel |
| Mémoire totale installée | 32 Go |
| Facteur de forme de la mémoire système | Intégré |
| Mémoire à board | 32 Go |
| Technologie de la mémoire embarquée | LPDDR5X |
| Type de disque | SSD |
| Capacité totale du disque SSD | 1 To |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Format d'écran | 16,3 po |
| Mode d'écran | UHD+ |
| Type d'écran | OLED |
| Technologie d'écran | Eyesafe<br>Tru2Life |
| Résolution d'écran | 3840 x 2400 |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Taux de rafraîchissement standard | 120 Hz |
| Écran tactile | Oui |
| Fabricant du contrôleur graphique | NVIDIA |
| Référence du contrôleur graphique | GeForce RTX 4060 |
| Mémoire de la carte graphique | 8 Go |
| Technologie de la mémoire graphique | GDDR6 |
| Accessibilité à la mémoire graphique | Dédiée |
| Réseau sans-fil | Oui |
| Norme du réseau sans-fil | IEEE 802.11be |
| Bluetooth | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Nombre de ports Thuderbolt 4 | 3.0 |
| Plateforme du système d'expoitation | Windows |
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
| Langue du système d'exploitation | Anglais/Français/Espagnol |
| Localisation du clavier | Anglais |
| Clavier rétro-éclairage | Oui |
| Touche Copilot | Oui |
| Nombre de cellules | 6 Cellules |
| Puissance maximum de l'alimentation | 130 W |
| Type de prise électrique | Type C |
| Prise en charge de l'alimentation USB | Oui |
| Famille de couleur | Gris |
| Couleur du produit | Platine |
| Matériau de la couveture | Aluminium |
| Hauteur | 0,74 po (18,70 mm) |
| Largeur | 14,10 po (358,10 mm) |
| Profondeur | 9,45 po (240 mm) |
| Poids (approximatif) | 4,85 lb (2200 g) |
| Chargeur inclus | Yes |
| Energy Star | Oui |
| Caractéristiques | InfinityEdge<br>Anti-reflet<br>Anti-salissure<br>ExpressCharge<br>Gorille Verre Victus<br>Gorilla Glass 3 |
| Respectueux de l'environnement | Oui |
| Certification environnementale | Electronic Product Environmental Assessment Tool Gold (EPEAT Gold) |
| Certificat d'efficacité énergétique | ENERGY STAR 8.0 |
| Garantie limitée | 1 Année |
| Fabricant | Dell Technologies |
| Code fabricant | 6CVC6 |
| Marque de commerce | Dell |
| Gamme | XPS |
| Série de produit | 16 |
| Modèle de produit | 9640 |
| Nom du produit | Ordinateur portable XPS 9640 |
| Type de produit | Ordinateur Portable |
| Année de sortie | 2024 |
| Basée sur l'IA | Oui |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Type de processeur | Core Ultra 9 |
| Modèle de processeur | 185H |
| Velocité turbo maximale | 5,10 GHz |
| Cœur du processeur | Hexadéca-coeur (16 coeur) |
| Technologie vPro | Non |
| Fabricant du chipset | Intel |
| Mémoire totale installée | 32 Go |
| Facteur de forme de la mémoire système | Intégré |
| Mémoire à board | 32 Go |
| Technologie de la mémoire embarquée | LPDDR5X |
| Type de disque | SSD |
| Capacité totale du disque SSD | 1 To |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Format d'écran | 16,3 po |
| Mode d'écran | UHD+ |
| Type d'écran | OLED |
| Technologie d'écran | Eyesafe<br>Tru2Life |
| Résolution d'écran | 3840 x 2400 |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Taux de rafraîchissement standard | 120 Hz |
| Écran tactile | Oui |
| Fabricant du contrôleur graphique | NVIDIA |
| Référence du contrôleur graphique | GeForce RTX 4060 |
| Mémoire de la carte graphique | 8 Go |
| Technologie de la mémoire graphique | GDDR6 |
| Accessibilité à la mémoire graphique | Dédiée |
| Réseau sans-fil | Oui |
| Norme du réseau sans-fil | IEEE 802.11be |
| Bluetooth | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Nombre de ports Thuderbolt 4 | 3.0 |
| Plateforme du système d'expoitation | Windows |
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
| Langue du système d'exploitation | Anglais/Français/Espagnol |
| Localisation du clavier | Anglais |
| Clavier rétro-éclairage | Oui |
| Touche Copilot | Oui |
| Nombre de cellules | 6 Cellules |
| Puissance maximum de l'alimentation | 130 W |
| Type de prise électrique | Type C |
| Prise en charge de l'alimentation USB | Oui |
| Famille de couleur | Gris |
| Couleur du produit | Platine |
| Matériau de la couveture | Aluminium |
| Hauteur | 0,74 po (18,70 mm) |
| Largeur | 14,10 po (358,10 mm) |
| Profondeur | 9,45 po (240 mm) |
| Poids (approximatif) | 4,85 lb (2200 g) |
| Chargeur inclus | Yes |
| Energy Star | Oui |
| Caractéristiques | InfinityEdge<br>Anti-reflet<br>Anti-salissure<br>ExpressCharge<br>Gorille Verre Victus<br>Gorilla Glass 3 |
| Respectueux de l'environnement | Oui |
| Certification environnementale | Electronic Product Environmental Assessment Tool Gold (EPEAT Gold) |
| Certificat d'efficacité énergétique | ENERGY STAR 8.0 |
| Garantie limitée | 1 Année |
| période d'échange pour défaut | 90 jours |
| Garantie du fabricant | 1 an |
| période d'échange pour défaut | 90 jours |
| Garantie du fabricant | 1 an |
Conformément au projet de loi 29, Canada Computers ne garantit pas la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation ou des renseignements d’entretien pour les produits. La couverture offerte dans le cadre des plans Tech Care de Canada Computers et des garanties du fabricant applicables, le cas échéant, demeure inchangée. Pour obtenir de l’information concernant la garantie de disponibilité d’un fabricant, veuillez communiquer directement avec celui-ci.
Soyez le premier à écrire un commentaire
Rédigez votre avis.
check_circle
check_circle