
Chargement...

Chargement...
Entreprise fièrement canadienne
LIVRAISON GRATUITE sur les commandes admissibles
de
plus de 79 $! Certaines
exclusions s’appliquent.
[[ preferedStore.name]], [[preferedStore.iso_code]]
[[ preferedStore.address1]], [[preferedStore.city]], [[preferedStore.province_name]], [[preferedStore.postcode]]
À [[ preferedStore.distance ]] km
Mon magasin préféréCode postal mis à jour.
Voir les magasins suggérés ci-dessous.
[[ store.name]], [[store.iso_code]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
À [[ store.distance ]] km
Mon magasin préféréVotre code postal aide à estimer les frais d'expédition, la livraison et les prix.
[[ preferedStore.name]], [[preferedStore.iso_code]]
[[ preferedStore.address1]], [[preferedStore.city]], [[preferedStore.province_name]], [[preferedStore.postcode]]
À [[ preferedStore.distance ]] km
Mon magasin préféréCode postal mis à jour.
Voir les magasins suggérés ci-dessous.
[[ store.name]], [[store.iso_code]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
À [[ store.distance ]] km
Mon magasin préféréVotre code postal aide à estimer les frais d'expédition, la livraison et les prix.
[[ preferedStore.name]], [[preferedStore.iso_code]]
[[ preferedStore.address1]], [[preferedStore.city]], [[preferedStore.province_name]], [[preferedStore.postcode]]
À [[ preferedStore.distance ]] km
Mon magasin préféréCode postal mis à jour.
Voir les magasins suggérés ci-dessous.
[[ store.name]], [[store.iso_code]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
À [[ store.distance ]] km
Mon magasin préféréVotre code postal aide à estimer les frais d'expédition, la livraison et les prix.
Disponibilité
Mettez-vous en valeur lors des conférences téléphoniques grâce aux expositions multiples HDR. Offerte sur des configurations avec une caméra HD intégrale ou IR HD intégrale, la technologie HDR prend plusieurs photos simultanément et les mélange pour capturer avec précision les détails de l'image dans des conditions d'éclairage difficiles, comme les bureaux avec fenêtres et les salles de conférence.
| Fabricant | Dell Technologies |
| Code fabricant | XF12R |
| Marque de commerce | Dell |
| Gamme | Latitude |
| Série de produit | 3000 |
| Modèle de produit | 3550 |
| Nom du produit | Ordinateur portable Latitude 3550 |
| Type de produit | Ordinateur Portable |
| Année de sortie | 2024 |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Type de processeur | Core i7 |
| Génération de processeur | 13e génération |
| Modèle de processeur | i7-1355U |
| Velocité turbo maximale | 5 GHz |
| Cœur du processeur | Deca-core (10 cœurs) |
| Threads de processeur | 12 |
| Fabricant du chipset | Intel |
| Mémoire totale installée | 16 Go |
| Mémoire système maximale prise en charge | 64 Go |
| Technologie de mémoire système | DDR5 SDRAM |
| Vitesse de la mémoire système | 5200 MHz |
| Configuration de la mémoire d'emplacement installée | 2 x 8 Go |
| Nombre de logements de mémoire occupés | 2 |
| Type de disque | SSD |
| Capacité totale du disque SSD | 256 Go |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Format d'écran | 15,6 po |
| Mode d'écran | Full HD |
| Technologie d'écran | Technologie IPS |
| Résolution d'écran | 1920 x 1080 |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Gamme de couleurs | 45% NTSC |
| Taux de rafraîchissement standard | 60 Hz |
| Écran tactile | Non |
| Fabricant du contrôleur graphique | Intel |
| Technologie de la mémoire graphique | DDR5 SDRAM |
| Accessibilité à la mémoire graphique | Partagée |
| Réseau sans-fil | Oui |
| Norme du réseau sans-fil | IEEE 802.11ax |
| Technologie ethernet | Gigabit Ethernet |
| Bluetooth | Oui |
| Obturateur de confidentialité de caméra | Oui |
| Appareil photo/Webcam | Oui |
| HDMI | Oui |
| Nombre total de ports USB | 4 |
| Nombre de ports USB4 | 1 |
| Nombre de ports USB3.2 Gen 1 | 3 |
| Réseasu (RJ-45) | Oui |
| Plateforme du système d'expoitation | Windows |
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
| Nombre de cellules | 3 Cellules |
| Famille de couleur | Autre |
| Couleur du produit | Charbon |
| Hauteur | 13,90 po (353,06 mm) |
| Largeur | 2,55 po (64,77 mm) |
| Profondeur | 17,60 po (447,04 mm) |
| Poids (approximatif) | 3,79 lb (1719,12 g) |
| Contenu de l'emballage | Ordinateur portable Latitude 3550 Batterie standard Adaptateur secteur |
| Caractéristiques | Écran anti-reflet<br>ExpressCharge |
| Pays d'origine | Chine |
| Garantie limitée | 1 Année |
| Fabricant | Dell Technologies |
| Code fabricant | XF12R |
| Marque de commerce | Dell |
| Gamme | Latitude |
| Série de produit | 3000 |
| Modèle de produit | 3550 |
| Nom du produit | Ordinateur portable Latitude 3550 |
| Type de produit | Ordinateur Portable |
| Année de sortie | 2024 |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Type de processeur | Core i7 |
| Génération de processeur | 13e génération |
| Modèle de processeur | i7-1355U |
| Velocité turbo maximale | 5 GHz |
| Cœur du processeur | Deca-core (10 cœurs) |
| Threads de processeur | 12 |
| Fabricant du chipset | Intel |
| Mémoire totale installée | 16 Go |
| Mémoire système maximale prise en charge | 64 Go |
| Technologie de mémoire système | DDR5 SDRAM |
| Vitesse de la mémoire système | 5200 MHz |
| Configuration de la mémoire d'emplacement installée | 2 x 8 Go |
| Nombre de logements de mémoire occupés | 2 |
| Type de disque | SSD |
| Capacité totale du disque SSD | 256 Go |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Format d'écran | 15,6 po |
| Mode d'écran | Full HD |
| Technologie d'écran | Technologie IPS |
| Résolution d'écran | 1920 x 1080 |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Gamme de couleurs | 45% NTSC |
| Taux de rafraîchissement standard | 60 Hz |
| Écran tactile | Non |
| Fabricant du contrôleur graphique | Intel |
| Technologie de la mémoire graphique | DDR5 SDRAM |
| Accessibilité à la mémoire graphique | Partagée |
| Réseau sans-fil | Oui |
| Norme du réseau sans-fil | IEEE 802.11ax |
| Technologie ethernet | Gigabit Ethernet |
| Bluetooth | Oui |
| Obturateur de confidentialité de caméra | Oui |
| Appareil photo/Webcam | Oui |
| HDMI | Oui |
| Nombre total de ports USB | 4 |
| Nombre de ports USB4 | 1 |
| Nombre de ports USB3.2 Gen 1 | 3 |
| Réseasu (RJ-45) | Oui |
| Plateforme du système d'expoitation | Windows |
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
| Nombre de cellules | 3 Cellules |
| Famille de couleur | Autre |
| Couleur du produit | Charbon |
| Hauteur | 13,90 po (353,06 mm) |
| Largeur | 2,55 po (64,77 mm) |
| Profondeur | 17,60 po (447,04 mm) |
| Poids (approximatif) | 3,79 lb (1719,12 g) |
| Contenu de l'emballage | Ordinateur portable Latitude 3550 Batterie standard Adaptateur secteur |
| Caractéristiques | Écran anti-reflet<br>ExpressCharge |
| Pays d'origine | Chine |
| Garantie limitée | 1 Année |
| période d'échange pour défaut | 90 jours |
| Garantie du fabricant | 1 an |
| période d'échange pour défaut | 90 jours |
| Garantie du fabricant | 1 an |
Conformément au projet de loi 29, Canada Computers ne garantit pas la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation ou des renseignements d’entretien pour les produits. La couverture offerte dans le cadre des plans Tech Care de Canada Computers et des garanties du fabricant applicables, le cas échéant, demeure inchangée. Pour obtenir de l’information concernant la garantie de disponibilité d’un fabricant, veuillez communiquer directement avec celui-ci.
Soyez le premier à écrire un commentaire
Rédigez votre avis.
check_circle
check_circle