
Chargement...

Chargement...
Entreprise fièrement canadienne
LIVRAISON GRATUITE sur les commandes admissibles
de
plus de 79 $! Certaines
exclusions s’appliquent.
[[ preferedStore.name]], [[preferedStore.iso_code]]
[[ preferedStore.address1]], [[preferedStore.city]], [[preferedStore.province_name]], [[preferedStore.postcode]]
À [[ preferedStore.distance ]] km
Mon magasin préféréCode postal mis à jour.
Voir les magasins suggérés ci-dessous.
[[ store.name]], [[store.iso_code]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
À [[ store.distance ]] km
Mon magasin préféréVotre code postal aide à estimer les frais d'expédition, la livraison et les prix.
[[ preferedStore.name]], [[preferedStore.iso_code]]
[[ preferedStore.address1]], [[preferedStore.city]], [[preferedStore.province_name]], [[preferedStore.postcode]]
À [[ preferedStore.distance ]] km
Mon magasin préféréCode postal mis à jour.
Voir les magasins suggérés ci-dessous.
[[ store.name]], [[store.iso_code]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
À [[ store.distance ]] km
Mon magasin préféréVotre code postal aide à estimer les frais d'expédition, la livraison et les prix.
[[ preferedStore.name]], [[preferedStore.iso_code]]
[[ preferedStore.address1]], [[preferedStore.city]], [[preferedStore.province_name]], [[preferedStore.postcode]]
À [[ preferedStore.distance ]] km
Mon magasin préféréCode postal mis à jour.
Voir les magasins suggérés ci-dessous.
[[ store.name]], [[store.iso_code]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
À [[ store.distance ]] km
Mon magasin préféréVotre code postal aide à estimer les frais d'expédition, la livraison et les prix.
Disponibilité
| Fabricant | Panasonic |
| Code fabricant | FZ55GV300BM |
| Marque de commerce | Panasonic |
| Gamme | TOUGHBOOK |
| Série de produit | FZ-55 |
| Modèle de produit | FZ-55GV300BM |
| Nom du produit | Ordinateur Portable TOUGHBOOK FZ-55GV300BM |
| Type de produit | Ordinateur Portable |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Type de processeur | Core i5 |
| Génération de processeur | 13e génération |
| Modèle de processeur | i5-1345U |
| Velocité turbo maximale | 4,70 GHz |
| Cœur du processeur | Deca-core (10 cœurs) |
| Technologie vPro | Oui |
| Fabricant du chipset | Intel |
| Mémoire totale installée | 16 Go |
| Mémoire système maximale prise en charge | 64 Go |
| Technologie de mémoire système | DDR4 SDRAM |
| Vitesse de la mémoire système | 3200 MHz |
| Facteur de forme de la mémoire système | SoDIMM |
| Mémoire du logement installée | 16 Go |
| Nombre total d'emplacements de mémoire | 2 |
| Type de disque | SSD |
| Capacité totale du disque SSD | 512 Go |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Format d'écran | 14 po |
| Mode d'écran | Full HD |
| Type d'écran | LCD |
| Technologie d'écran | Technologie IPS |
| Résolution d'écran | 1920 x 1080 |
| Luminosité | 1000 cd/m² |
| Écran tactile | Non |
| Fabricant du contrôleur graphique | Intel |
| Référence du contrôleur graphique | UHD Graphics |
| Technologie de la mémoire graphique | DDR4 SDRAM |
| Accessibilité à la mémoire graphique | Partagée |
| Réseau sans-fil | Oui |
| Norme du réseau sans-fil | IEEE 802.11ax |
| Génération | 4G |
| Technologie des données mobiles | LTE Avancé |
| Technologie ethernet | Gigabit Ethernet |
| Bluetooth | Oui |
| Système WWAN (réseau sans fil) compatible | Oui |
| HDMI | Oui |
| Nombre total de ports USB | 2 |
| Réseasu (RJ-45) | Oui |
| Nombre de ports Thuderbolt 4 | 1 |
| Plateforme du système d'expoitation | Windows |
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
| Clavier rétro-éclairage | Oui |
| Prise en charge de l'alimentation USB | Oui |
| Matériau de la couveture | Alliage de magnésium |
| Semi-Durci | Oui |
| Hauteur | 1,30 po (33,02 mm) |
| Largeur | 13,60 po (345,44 mm) |
| Profondeur | 10,70 po (271,78 mm) |
| Chargeur inclus | Yes |
| Energy Star | Oui |
| Caractéristiques | Étanche<br>Écran anti-reflet<br>Anti-reflet |
| Respect de l'environnement | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Garantie limitée | 3 Année |
| Fabricant | Panasonic |
| Code fabricant | FZ55GV300BM |
| Marque de commerce | Panasonic |
| Gamme | TOUGHBOOK |
| Série de produit | FZ-55 |
| Modèle de produit | FZ-55GV300BM |
| Nom du produit | Ordinateur Portable TOUGHBOOK FZ-55GV300BM |
| Type de produit | Ordinateur Portable |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Type de processeur | Core i5 |
| Génération de processeur | 13e génération |
| Modèle de processeur | i5-1345U |
| Velocité turbo maximale | 4,70 GHz |
| Cœur du processeur | Deca-core (10 cœurs) |
| Technologie vPro | Oui |
| Fabricant du chipset | Intel |
| Mémoire totale installée | 16 Go |
| Mémoire système maximale prise en charge | 64 Go |
| Technologie de mémoire système | DDR4 SDRAM |
| Vitesse de la mémoire système | 3200 MHz |
| Facteur de forme de la mémoire système | SoDIMM |
| Mémoire du logement installée | 16 Go |
| Nombre total d'emplacements de mémoire | 2 |
| Type de disque | SSD |
| Capacité totale du disque SSD | 512 Go |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Format d'écran | 14 po |
| Mode d'écran | Full HD |
| Type d'écran | LCD |
| Technologie d'écran | Technologie IPS |
| Résolution d'écran | 1920 x 1080 |
| Luminosité | 1000 cd/m² |
| Écran tactile | Non |
| Fabricant du contrôleur graphique | Intel |
| Référence du contrôleur graphique | UHD Graphics |
| Technologie de la mémoire graphique | DDR4 SDRAM |
| Accessibilité à la mémoire graphique | Partagée |
| Réseau sans-fil | Oui |
| Norme du réseau sans-fil | IEEE 802.11ax |
| Génération | 4G |
| Technologie des données mobiles | LTE Avancé |
| Technologie ethernet | Gigabit Ethernet |
| Bluetooth | Oui |
| Système WWAN (réseau sans fil) compatible | Oui |
| HDMI | Oui |
| Nombre total de ports USB | 2 |
| Réseasu (RJ-45) | Oui |
| Nombre de ports Thuderbolt 4 | 1 |
| Plateforme du système d'expoitation | Windows |
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
| Clavier rétro-éclairage | Oui |
| Prise en charge de l'alimentation USB | Oui |
| Matériau de la couveture | Alliage de magnésium |
| Semi-Durci | Oui |
| Hauteur | 1,30 po (33,02 mm) |
| Largeur | 13,60 po (345,44 mm) |
| Profondeur | 10,70 po (271,78 mm) |
| Chargeur inclus | Yes |
| Energy Star | Oui |
| Caractéristiques | Étanche<br>Écran anti-reflet<br>Anti-reflet |
| Respect de l'environnement | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Garantie limitée | 3 Année |
| période d'échange pour défaut | 90 jours |
| Garantie du fabricant | 1 an |
| période d'échange pour défaut | 90 jours |
| Garantie du fabricant | 1 an |
Conformément au projet de loi 29, Canada Computers ne garantit pas la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation ou des renseignements d’entretien pour les produits. La couverture offerte dans le cadre des plans Tech Care de Canada Computers et des garanties du fabricant applicables, le cas échéant, demeure inchangée. Pour obtenir de l’information concernant la garantie de disponibilité d’un fabricant, veuillez communiquer directement avec celui-ci.
Soyez le premier à écrire un commentaire
Rédigez votre avis.
check_circle
check_circle