
Chargement...

Chargement...
Entreprise fièrement canadienne
LIVRAISON GRATUITE sur les commandes admissibles
de
plus de 79 $! Certaines
exclusions s’appliquent.
[[ preferedStore.name]], [[preferedStore.iso_code]]
[[ preferedStore.address1]], [[preferedStore.city]], [[preferedStore.province_name]], [[preferedStore.postcode]]
À [[ preferedStore.distance ]] km
Mon magasin préféréCode postal mis à jour.
Voir les magasins suggérés ci-dessous.
[[ store.name]], [[store.iso_code]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
À [[ store.distance ]] km
Mon magasin préféréVotre code postal aide à estimer les frais d'expédition, la livraison et les prix.
[[ preferedStore.name]], [[preferedStore.iso_code]]
[[ preferedStore.address1]], [[preferedStore.city]], [[preferedStore.province_name]], [[preferedStore.postcode]]
À [[ preferedStore.distance ]] km
Mon magasin préféréCode postal mis à jour.
Voir les magasins suggérés ci-dessous.
[[ store.name]], [[store.iso_code]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
À [[ store.distance ]] km
Mon magasin préféréVotre code postal aide à estimer les frais d'expédition, la livraison et les prix.
[[ preferedStore.name]], [[preferedStore.iso_code]]
[[ preferedStore.address1]], [[preferedStore.city]], [[preferedStore.province_name]], [[preferedStore.postcode]]
À [[ preferedStore.distance ]] km
Mon magasin préféréCode postal mis à jour.
Voir les magasins suggérés ci-dessous.
[[ store.name]], [[store.iso_code]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
À [[ store.distance ]] km
Mon magasin préféréVotre code postal aide à estimer les frais d'expédition, la livraison et les prix.
Disponibilité
Que vous gériez une petite entreprise ou le service des TI d'une grande entreprise, vous pouvez faire confiance à la fiabilité, la facilité d'utilisation et la productivité de ces ordinateurs de bureau, sans parler de leurs caractéristiques écologiques. Choisissez parmi plusieurs formats et laissez ces systèmes d'affaires s'occuper du reste.
| Marque | Lenovo |
| Certification environnementale | <br>TCO Certified Edge Displays 2.0<br>TCO Certified 8.0 |
| Caractéristiques | <br>Fente pour câble de verrouillage<br>Contrôles VoIP<br>Résistant aux rayures<br>Lumière bleue faible<br>Sans scintillement<br>Technologie Eye Comfort |
| Détails du temps de réponse | <br>6 ms Typique |
| Réglage du pied | <br>Pivotant<br>Hauteur<br>Pivot |
| Taux de rafraîchissement standard | <br> |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Hauts-Parleurs | Oui |
| Microphone | Oui |
| Webcam | Oui |
| Marque de commerce | Lenovo |
| Fabricant | Lenovo Group Limited |
| Code fabricant | 11JHRAR1US |
| Gamme | ThinkCentre |
| Modèle de produit | TIO27 |
| Nom du produit | Moniteur LCD écran large ThinkCentre TIO27 |
| Type de produit | Moniteur LED |
| DisplayPort | Oui |
| HDMI | Oui |
| Réseasu (RJ-45) | Non |
| Nombre de ports Display | 1 |
| Nombre de ports USB 3.1 Gen 1 | 2 |
| Nombre de ports USB | 2 |
| USB | Oui |
| USB Type-C | Non |
| Certifié TCO | Oui |
| Respect de l'environnement | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Certification environnementale | Electronic Product Environmental Assessment Tool Silver (EPEAT Silver) |
| Energy Star | Oui |
| Respectueux de l'environnement | Oui |
| Garantie limitée | 3 Année |
| Famille de couleur | Noir |
| Profondeur | 2,91 po (73,89 mm) |
| Profondeur avec socle/pied compris | 12,95 po (329 mm) |
| Hauteur | 16,26 po (413,10 mm) |
| Hauteur avec socle/pied compris | 21,82 po (554,25 mm) |
| Compatibilité VESA | Oui |
| Poids (approximatif) | 10,80 lb (4900 g) |
| Poids avec support (approx.) | 17,53 lb (7950 g) |
| Largeur | 24,17 po (614 mm) |
| Largeur avec socle/pied compris | 24,17 po (614 mm) |
| Consommation électrique maximale | 57 W |
| Consommation normale en watts | 37 W |
| Zone d'affichage active (H x V) | 23,49 po (596,70 mm) x 13,22 po (335,70 mm) |
| Support Réglable | Oui |
| Rapport de forme | 16:9 |
| Technologie de rétroéclairage | WLED |
| Écran incurvé | Non |
| Caractéristiques | Eye-Care |
| Angle de visualisation horizontale | 178° |
| Nombre d'écran(s) | 1 |
| Technologie d'écran | Technologie IPS |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Détails du temps de réponse | 4 ms Mode extrême |
| Mode d'écran | WQHD |
| Classe de taille d'écran | 27 po |
| Réglage du pied | Inclinaison |
| Angle de visualisation verticale | 178° |
| Taille de l'écran visible | 27 po |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB |
| Couleur prise en charge | 16,7 Millions de Couleurs |
| Résolution maximale | 2560 x 1440 |
| Rapport de contraste natif | 1,000:1 |
| Pixels par pouce (PPI) | 109 |
| Taux de rafraîchissement standard | 60 Hz |
| Marque | Lenovo |
| Certification environnementale | <br>TCO Certified Edge Displays 2.0<br>TCO Certified 8.0 |
| Caractéristiques | <br>Fente pour câble de verrouillage<br>Contrôles VoIP<br>Résistant aux rayures<br>Lumière bleue faible<br>Sans scintillement<br>Technologie Eye Comfort |
| Détails du temps de réponse | <br>6 ms Typique |
| Réglage du pied | <br>Pivotant<br>Hauteur<br>Pivot |
| Taux de rafraîchissement standard | <br> |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Hauts-Parleurs | Oui |
| Microphone | Oui |
| Webcam | Oui |
| Marque de commerce | Lenovo |
| Fabricant | Lenovo Group Limited |
| Code fabricant | 11JHRAR1US |
| Gamme | ThinkCentre |
| Modèle de produit | TIO27 |
| Nom du produit | Moniteur LCD écran large ThinkCentre TIO27 |
| Type de produit | Moniteur LED |
| DisplayPort | Oui |
| HDMI | Oui |
| Réseasu (RJ-45) | Non |
| Nombre de ports Display | 1 |
| Nombre de ports USB 3.1 Gen 1 | 2 |
| Nombre de ports USB | 2 |
| USB | Oui |
| USB Type-C | Non |
| Certifié TCO | Oui |
| Respect de l'environnement | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Certification environnementale | Electronic Product Environmental Assessment Tool Silver (EPEAT Silver) |
| Energy Star | Oui |
| Respectueux de l'environnement | Oui |
| Garantie limitée | 3 Année |
| Famille de couleur | Noir |
| Profondeur | 2,91 po (73,89 mm) |
| Profondeur avec socle/pied compris | 12,95 po (329 mm) |
| Hauteur | 16,26 po (413,10 mm) |
| Hauteur avec socle/pied compris | 21,82 po (554,25 mm) |
| Compatibilité VESA | Oui |
| Poids (approximatif) | 10,80 lb (4900 g) |
| Poids avec support (approx.) | 17,53 lb (7950 g) |
| Largeur | 24,17 po (614 mm) |
| Largeur avec socle/pied compris | 24,17 po (614 mm) |
| Consommation électrique maximale | 57 W |
| Consommation normale en watts | 37 W |
| Zone d'affichage active (H x V) | 23,49 po (596,70 mm) x 13,22 po (335,70 mm) |
| Support Réglable | Oui |
| Rapport de forme | 16:9 |
| Technologie de rétroéclairage | WLED |
| Écran incurvé | Non |
| Caractéristiques | Eye-Care |
| Angle de visualisation horizontale | 178° |
| Nombre d'écran(s) | 1 |
| Technologie d'écran | Technologie IPS |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Détails du temps de réponse | 4 ms Mode extrême |
| Mode d'écran | WQHD |
| Classe de taille d'écran | 27 po |
| Réglage du pied | Inclinaison |
| Angle de visualisation verticale | 178° |
| Taille de l'écran visible | 27 po |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB |
| Couleur prise en charge | 16,7 Millions de Couleurs |
| Résolution maximale | 2560 x 1440 |
| Rapport de contraste natif | 1,000:1 |
| Pixels par pouce (PPI) | 109 |
| Taux de rafraîchissement standard | 60 Hz |
| période d'échange pour défaut | 30 jours |
| Garantie du fabricant | 1 an |
| période d'échange pour défaut | 30 jours |
| Garantie du fabricant | 1 an |
Conformément au projet de loi 29, Canada Computers ne garantit pas la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation ou des renseignements d’entretien pour les produits. La couverture offerte dans le cadre des plans Tech Care de Canada Computers et des garanties du fabricant applicables, le cas échéant, demeure inchangée. Pour obtenir de l’information concernant la garantie de disponibilité d’un fabricant, veuillez communiquer directement avec celui-ci.
Soyez le premier à écrire un commentaire
Rédigez votre avis.
check_circle
check_circle