
Chargement...

Chargement...
Entreprise fièrement canadienne
LIVRAISON GRATUITE sur les commandes admissibles
de
plus de 79 $! Certaines
exclusions s’appliquent.
[[ preferedStore.name]], [[preferedStore.iso_code]]
[[ preferedStore.address1]], [[preferedStore.city]], [[preferedStore.province_name]], [[preferedStore.postcode]]
À [[ preferedStore.distance ]] km
Mon magasin préféréCode postal mis à jour.
Voir les magasins suggérés ci-dessous.
[[ store.name]], [[store.iso_code]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
À [[ store.distance ]] km
Mon magasin préféréVotre code postal aide à estimer les frais d'expédition, la livraison et les prix.
[[ preferedStore.name]], [[preferedStore.iso_code]]
[[ preferedStore.address1]], [[preferedStore.city]], [[preferedStore.province_name]], [[preferedStore.postcode]]
À [[ preferedStore.distance ]] km
Mon magasin préféréCode postal mis à jour.
Voir les magasins suggérés ci-dessous.
[[ store.name]], [[store.iso_code]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
À [[ store.distance ]] km
Mon magasin préféréVotre code postal aide à estimer les frais d'expédition, la livraison et les prix.
[[ preferedStore.name]], [[preferedStore.iso_code]]
[[ preferedStore.address1]], [[preferedStore.city]], [[preferedStore.province_name]], [[preferedStore.postcode]]
À [[ preferedStore.distance ]] km
Mon magasin préféréCode postal mis à jour.
Voir les magasins suggérés ci-dessous.
[[ store.name]], [[store.iso_code]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
À [[ store.distance ]] km
Mon magasin préféréVotre code postal aide à estimer les frais d'expédition, la livraison et les prix.
Disponibilité
| Fabricant | ViewSonic Corporation |
| Code fabricant | VP2456 |
| Marque de commerce | ViewSonic |
| Gamme | Professional |
| Série de produit | VP |
| Modèle de produit | VP2456 |
| Nom du produit | Moniteur LED Professional VP VP2456 |
| Quantité emballée | 1 chaque |
| Type de produit | Moniteur LED |
| Nombre d'écran(s) | 1 |
| Classe de taille d'écran | 24 po |
| Taille de l'écran visible | 23,8 po |
| Mode d'écran | Full HD |
| Technologie d'écran | Technologie IPS |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Rapport de forme | 16:9 |
| Pitch | 0,27450 mm x 0,27450 mm |
| Angle de visualisation horizontale | 178° |
| Angle de visualisation verticale | 178° |
| Technologie de rétroéclairage | LED |
| Type de fixation | Fixation au mur |
| Caractéristiques | Résistant aux rayures<br>Dureté de surface 3H<br>3-sided Bezel Less<br>Technologie d'amélioration de l'image Super Clear |
| Fréquence horizontale | 15 kHz à 136 kHz - HDMI<br>15 kHz à 136 kHz - DisplayPort |
| Fréquence verticale | 50 Hz à 60 Hz - HDMI<br>24 Hz à 75 Hz - DisplayPort |
| Réglage du pied | Hauteur<br>Pivot<br>Pivotant<br>Inclinaison |
| Dureté du verre | 3H |
| Résolution maximale | 1920 x 1080 |
| Taux de rafraîchissement standard | 75 Hz |
| Couleur prise en charge | 16,7 Millions de Couleurs |
| Rapport de contraste natif | 1,000:1 |
| Contraste dynamique | 20,000,000:1 |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Technologie anti-déchirures | Adaptive Sync |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Hauts-Parleurs | Oui |
| HDMI | Oui |
| USB | Oui |
| DisplayPort | Oui |
| USB Type-C | Oui |
| Nombre d'entrées HDMI | 1 |
| Nombre total de ports HDMI | 1 |
| Nombre de ports Display | 1 |
| Nombre de ports USB | 5 |
| Nombre de ports USB de type B | 1 |
| Nombre de ports Type-B en amont | 1 |
| Nombre total de ports USB Type-C | 1 |
| Appareils intégrés | Concentrateur USB |
| Consommation normale en watts | 52 W |
| Consommation en veille en watts | 300 mW |
| Compatibilité VESA | Oui |
| Famille de couleur | Noir |
| Couleur du produit | Noir |
| Hauteur | 12,60 po (320 mm) |
| Largeur | 21,22 po (539 mm) |
| Profondeur | 2,05 po (52 mm) |
| Hauteur avec socle/pied compris | 20,41 po (518,46 mm) |
| Largeur avec socle/pied compris | 21,22 po (539 mm) |
| Profondeur avec socle/pied compris | 8,46 po (215 mm) |
| Poids (approximatif) | 18,50 lb (8391,46 g) |
| Poids avec support (approx.) | 14,33 lb (6500 g) |
| Energy Star | Oui |
| Respectueux de l'environnement | Oui |
| Certification environnementale | Electronic Product Environmental Assessment Tool Silver (EPEAT Silver) |
| Certificat d'efficacité énergétique | ENERGY STAR 8.0 |
| Respect de l'environnement | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) 2 |
| Garantie limitée | 3 Année |
| Fabricant | ViewSonic Corporation |
| Code fabricant | VP2456 |
| Marque de commerce | ViewSonic |
| Gamme | Professional |
| Série de produit | VP |
| Modèle de produit | VP2456 |
| Nom du produit | Moniteur LED Professional VP VP2456 |
| Quantité emballée | 1 chaque |
| Type de produit | Moniteur LED |
| Nombre d'écran(s) | 1 |
| Classe de taille d'écran | 24 po |
| Taille de l'écran visible | 23,8 po |
| Mode d'écran | Full HD |
| Technologie d'écran | Technologie IPS |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Rapport de forme | 16:9 |
| Pitch | 0,27450 mm x 0,27450 mm |
| Angle de visualisation horizontale | 178° |
| Angle de visualisation verticale | 178° |
| Technologie de rétroéclairage | LED |
| Type de fixation | Fixation au mur |
| Caractéristiques | Résistant aux rayures<br>Dureté de surface 3H<br>3-sided Bezel Less<br>Technologie d'amélioration de l'image Super Clear |
| Fréquence horizontale | 15 kHz à 136 kHz - HDMI<br>15 kHz à 136 kHz - DisplayPort |
| Fréquence verticale | 50 Hz à 60 Hz - HDMI<br>24 Hz à 75 Hz - DisplayPort |
| Réglage du pied | Hauteur<br>Pivot<br>Pivotant<br>Inclinaison |
| Dureté du verre | 3H |
| Résolution maximale | 1920 x 1080 |
| Taux de rafraîchissement standard | 75 Hz |
| Couleur prise en charge | 16,7 Millions de Couleurs |
| Rapport de contraste natif | 1,000:1 |
| Contraste dynamique | 20,000,000:1 |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Technologie anti-déchirures | Adaptive Sync |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Hauts-Parleurs | Oui |
| HDMI | Oui |
| USB | Oui |
| DisplayPort | Oui |
| USB Type-C | Oui |
| Nombre d'entrées HDMI | 1 |
| Nombre total de ports HDMI | 1 |
| Nombre de ports Display | 1 |
| Nombre de ports USB | 5 |
| Nombre de ports USB de type B | 1 |
| Nombre de ports Type-B en amont | 1 |
| Nombre total de ports USB Type-C | 1 |
| Appareils intégrés | Concentrateur USB |
| Consommation normale en watts | 52 W |
| Consommation en veille en watts | 300 mW |
| Compatibilité VESA | Oui |
| Famille de couleur | Noir |
| Couleur du produit | Noir |
| Hauteur | 12,60 po (320 mm) |
| Largeur | 21,22 po (539 mm) |
| Profondeur | 2,05 po (52 mm) |
| Hauteur avec socle/pied compris | 20,41 po (518,46 mm) |
| Largeur avec socle/pied compris | 21,22 po (539 mm) |
| Profondeur avec socle/pied compris | 8,46 po (215 mm) |
| Poids (approximatif) | 18,50 lb (8391,46 g) |
| Poids avec support (approx.) | 14,33 lb (6500 g) |
| Energy Star | Oui |
| Respectueux de l'environnement | Oui |
| Certification environnementale | Electronic Product Environmental Assessment Tool Silver (EPEAT Silver) |
| Certificat d'efficacité énergétique | ENERGY STAR 8.0 |
| Respect de l'environnement | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) 2 |
| Garantie limitée | 3 Année |
| période d'échange pour défaut | 30 jours |
| Garantie du fabricant | 1 an |
| période d'échange pour défaut | 30 jours |
| Garantie du fabricant | 1 an |
Conformément au projet de loi 29, Canada Computers ne garantit pas la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation ou des renseignements d’entretien pour les produits. La couverture offerte dans le cadre des plans Tech Care de Canada Computers et des garanties du fabricant applicables, le cas échéant, demeure inchangée. Pour obtenir de l’information concernant la garantie de disponibilité d’un fabricant, veuillez communiquer directement avec celui-ci.
Soyez le premier à écrire un commentaire
Rédigez votre avis.
check_circle
check_circle