
Chargement...

Chargement...
Entreprise fièrement canadienne
LIVRAISON GRATUITE sur les commandes admissibles
de
plus de 79 $! Certaines
exclusions s’appliquent.
[[ preferedStore.name]], [[preferedStore.iso_code]]
[[ preferedStore.address1]], [[preferedStore.city]], [[preferedStore.province_name]], [[preferedStore.postcode]]
À [[ preferedStore.distance ]] km
Mon magasin préféréCode postal mis à jour.
Voir les magasins suggérés ci-dessous.
[[ store.name]], [[store.iso_code]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
À [[ store.distance ]] km
Mon magasin préféréVotre code postal aide à estimer les frais d'expédition, la livraison et les prix.
[[ preferedStore.name]], [[preferedStore.iso_code]]
[[ preferedStore.address1]], [[preferedStore.city]], [[preferedStore.province_name]], [[preferedStore.postcode]]
À [[ preferedStore.distance ]] km
Mon magasin préféréCode postal mis à jour.
Voir les magasins suggérés ci-dessous.
[[ store.name]], [[store.iso_code]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
À [[ store.distance ]] km
Mon magasin préféréVotre code postal aide à estimer les frais d'expédition, la livraison et les prix.
[[ preferedStore.name]], [[preferedStore.iso_code]]
[[ preferedStore.address1]], [[preferedStore.city]], [[preferedStore.province_name]], [[preferedStore.postcode]]
À [[ preferedStore.distance ]] km
Mon magasin préféréCode postal mis à jour.
Voir les magasins suggérés ci-dessous.
[[ store.name]], [[store.iso_code]]
[[ store.address1]], [[store.city]], [[store.province_name]], [[store.postcode]]
À [[ store.distance ]] km
Mon magasin préféréVotre code postal aide à estimer les frais d'expédition, la livraison et les prix.
Disponibilité
| Marque | HP |
| Certification environnementale | <br>TCO Certified Edge<br>Electronic Product Environmental Assessment Tool Gold (EPEAT Gold)<br>China Energy Label (CEL) |
| Couleur du pied | <br>Argenté |
| Application/utilisation | <br>Home<br>Bureau |
| Réglage du pied | <br>Hauteur<br>Pivot<br>Inclinaison |
| Caractéristiques | <br>sRGB<br>Digital Daisy Chain<br>Eye Ease<br>Sans scintillement<br>Prêt pour verrou de sécurité<br>Résistant aux rayures<br>Contient peu d'halogènes |
| Couleur prise en charge | <br> |
| Réseasu (RJ-45) | Oui |
| USB Type-C | Oui |
| USB | Oui |
| HDMI | Oui |
| Nombre total de ports USB Type-C | 1 |
| Nombre total de ports HDMI | 1 |
| Nombre de ports Display | 2 |
| DisplayPort | Oui |
| Nombre d'entrées HDMI | 1 |
| Plage de température de fonctionnement | 41 °F (5 °C) à 95 °F (35 °C) |
| Plage d'humidité en fonctionnement | 20% à 80% (Sans condensation) |
| Consommation normale en watts | 30 W |
| Consommation en veille en watts | 500 mW |
| Consommation électrique maximale | 208 W |
| Marque de commerce | HP |
| Fabricant | HP Inc. |
| Code fabricant | 9E0G5AA#ABA |
| Modèle de produit | 527pu |
| Nom du produit | Moniteur LCD 5 Pro 527pu |
| Série de produit | 5 Pro |
| Type de produit | Moniteur LED |
| Appareils intégrés | Concentrateur USB |
| Pays d'origine | Chine |
| Respectueux de l'environnement | Oui |
| Règlement sur l'efficacité énergétique | Australia/New Zealand Minimum Energy Performance Standards (MEPS) |
| Certificat d'efficacité énergétique | China Energy Conservation Program (CECP) |
| Energy Star | Oui |
| Certification environnementale | TCO Certified |
| Application/utilisation | Entreprise |
| Garantie limitée | 3 Année |
| Certifié TCO | Oui |
| Couleur du produit | Noir jet |
| Hauteur avec socle/pied compris | 21,41 po (543,81 mm) |
| Poids avec support (approx.) | 15,87 lb (7200 g) |
| Largeur | 24,15 po (613,41 mm) |
| Largeur avec socle/pied compris | 24,15 po (613,41 mm) |
| Couleur du pied | Noir |
| Hauteur | 14,04 po (356,62 mm) |
| Famille de couleur | Noir |
| Profondeur | 1,86 po (47,24 mm) |
| Profondeur avec socle/pied compris | 8,15 po (207,01 mm) |
| Compatibilité VESA | Oui |
| Réglage du pied | Pivotant |
| Pitch | 0,23000 mm x 0,23000 mm |
| Technologie HDCP compatible | Oui |
| Fréquence horizontale | 30 kHz à 155 kHz |
| Caractéristiques | Lumière bleue faible |
| Fréquence verticale | 50 Hz à 75 Hz |
| Angle de visualisation verticale | 178° |
| Nombre d'écran(s) | 1 |
| Technologie d'écran | Technologie IPS |
| Angle de visualisation horizontale | 178° |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Rapport de forme | 16:9 |
| Mode d'écran | WQHD |
| Classe de taille d'écran | 27 po |
| Dureté du verre | 3H |
| Support Réglable | Oui |
| Technologie de rétroéclairage | Edge WLED |
| Taille de l'écran visible | 27 po |
| Résolution maximale | 2560 x 1440 |
| Gamme de couleurs | 100% sRGB |
| Pixels par pouce (PPI) | 109 |
| Rapport de contraste natif | 1,500:1 |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Taux de rafraîchissement standard | 100 Hz |
| Contraste dynamique | 10,000,000:1 |
| Couleur prise en charge | 16,7 Millions de Couleurs |
| Hauts-Parleurs | Non |
| Marque | HP |
| Certification environnementale | <br>TCO Certified Edge<br>Electronic Product Environmental Assessment Tool Gold (EPEAT Gold)<br>China Energy Label (CEL) |
| Couleur du pied | <br>Argenté |
| Application/utilisation | <br>Home<br>Bureau |
| Réglage du pied | <br>Hauteur<br>Pivot<br>Inclinaison |
| Caractéristiques | <br>sRGB<br>Digital Daisy Chain<br>Eye Ease<br>Sans scintillement<br>Prêt pour verrou de sécurité<br>Résistant aux rayures<br>Contient peu d'halogènes |
| Couleur prise en charge | <br> |
| Réseasu (RJ-45) | Oui |
| USB Type-C | Oui |
| USB | Oui |
| HDMI | Oui |
| Nombre total de ports USB Type-C | 1 |
| Nombre total de ports HDMI | 1 |
| Nombre de ports Display | 2 |
| DisplayPort | Oui |
| Nombre d'entrées HDMI | 1 |
| Plage de température de fonctionnement | 41 °F (5 °C) à 95 °F (35 °C) |
| Plage d'humidité en fonctionnement | 20% à 80% (Sans condensation) |
| Consommation normale en watts | 30 W |
| Consommation en veille en watts | 500 mW |
| Consommation électrique maximale | 208 W |
| Marque de commerce | HP |
| Fabricant | HP Inc. |
| Code fabricant | 9E0G5AA#ABA |
| Modèle de produit | 527pu |
| Nom du produit | Moniteur LCD 5 Pro 527pu |
| Série de produit | 5 Pro |
| Type de produit | Moniteur LED |
| Appareils intégrés | Concentrateur USB |
| Pays d'origine | Chine |
| Respectueux de l'environnement | Oui |
| Règlement sur l'efficacité énergétique | Australia/New Zealand Minimum Energy Performance Standards (MEPS) |
| Certificat d'efficacité énergétique | China Energy Conservation Program (CECP) |
| Energy Star | Oui |
| Certification environnementale | TCO Certified |
| Application/utilisation | Entreprise |
| Garantie limitée | 3 Année |
| Certifié TCO | Oui |
| Couleur du produit | Noir jet |
| Hauteur avec socle/pied compris | 21,41 po (543,81 mm) |
| Poids avec support (approx.) | 15,87 lb (7200 g) |
| Largeur | 24,15 po (613,41 mm) |
| Largeur avec socle/pied compris | 24,15 po (613,41 mm) |
| Couleur du pied | Noir |
| Hauteur | 14,04 po (356,62 mm) |
| Famille de couleur | Noir |
| Profondeur | 1,86 po (47,24 mm) |
| Profondeur avec socle/pied compris | 8,15 po (207,01 mm) |
| Compatibilité VESA | Oui |
| Réglage du pied | Pivotant |
| Pitch | 0,23000 mm x 0,23000 mm |
| Technologie HDCP compatible | Oui |
| Fréquence horizontale | 30 kHz à 155 kHz |
| Caractéristiques | Lumière bleue faible |
| Fréquence verticale | 50 Hz à 75 Hz |
| Angle de visualisation verticale | 178° |
| Nombre d'écran(s) | 1 |
| Technologie d'écran | Technologie IPS |
| Angle de visualisation horizontale | 178° |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Rapport de forme | 16:9 |
| Mode d'écran | WQHD |
| Classe de taille d'écran | 27 po |
| Dureté du verre | 3H |
| Support Réglable | Oui |
| Technologie de rétroéclairage | Edge WLED |
| Taille de l'écran visible | 27 po |
| Résolution maximale | 2560 x 1440 |
| Gamme de couleurs | 100% sRGB |
| Pixels par pouce (PPI) | 109 |
| Rapport de contraste natif | 1,500:1 |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Taux de rafraîchissement standard | 100 Hz |
| Contraste dynamique | 10,000,000:1 |
| Couleur prise en charge | 16,7 Millions de Couleurs |
| Hauts-Parleurs | Non |
| période d'échange pour défaut | 30 jours |
| Garantie du fabricant | 1 an |
| période d'échange pour défaut | 30 jours |
| Garantie du fabricant | 1 an |
Conformément au projet de loi 29, Canada Computers ne garantit pas la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation ou des renseignements d’entretien pour les produits. La couverture offerte dans le cadre des plans Tech Care de Canada Computers et des garanties du fabricant applicables, le cas échéant, demeure inchangée. Pour obtenir de l’information concernant la garantie de disponibilité d’un fabricant, veuillez communiquer directement avec celui-ci.
Soyez le premier à écrire un commentaire
Rédigez votre avis.
check_circle
check_circle